PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN BATURITI
DESA ANTAPAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTA KELAHIRAN DI DESA ANTAPAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 UMUR 0 S/D 1 TAHUN 14 6 8
2 UMUR 2 S/D 4 TAHUN 17 12 5
3 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 39 17 22
4 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 39 24 15
5 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 43 19 24
6 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 41 19 22
7 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 27 18 9
8 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 20 14 6
9 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 18 11 7
10 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 14 8 6
11 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 27 16 11
12 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 28 17 11
13 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 10 5 5
14 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 17 5 12
15 UMUR 65 S/D 69 TAHUN 23 15 8
16 UMUR 70 S/D 74 TAHUN 3 1 2
17 UMUR 75 S/D 150 TAHUN 11 4 7
JUMLAH 391 211 180
BELUM MENGISI 3168 1590 1578
TOTAL 3559 1801 1758

08 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA ANTAPAN




I NYOMAN ASTAWA S.SOS
NIPD/NIP :
  ANTAPAN, 08 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS ANTAPAN




I KETUT ARIAWAN SH
NIPD/NIP :