PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN BATURITI
DESA ANTAPAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA ANTAPAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 15 7 8
2 2 S/D 4 TAHUN 21 13 8
3 5 S/D 9 TAHUN 190 88 102
4 10 S/D 14 TAHUN 242 137 105
5 15 S/D 19 TAHUN 264 138 126
6 20 S/D 24 TAHUN 264 134 130
7 25 S/D 29 TAHUN 283 142 141
8 30 S/D 34 TAHUN 286 147 139
9 35 S/D 39 TAHUN 213 114 99
10 40 S/D 44 TAHUN 221 98 123
11 45 S/D 49 TAHUN 306 150 156
12 50 S/D 54 TAHUN 344 197 147
13 55 S/D 59 TAHUN 246 123 123
14 60 S/D 64 TAHUN 182 82 100
15 65 S/D 69 TAHUN 206 102 104
16 70 S/D 74 TAHUN 122 63 59
17 75 TAHUN KE ATAS 154 66 88
JUMLAH 3559 1801 1758
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3559 1801 1758

08 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA ANTAPAN




I NYOMAN ASTAWA S.SOS
NIPD/NIP :
  ANTAPAN, 08 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS ANTAPAN




I KETUT ARIAWAN SH
NIPD/NIP :